| na 100g/100ml | |
|---|---|
| ENERGIJSKA VREDNOST V KJ: | 195 |
| ENERGIJSKA VREDNOST V KCAL: | 46 |
| MAŠČOBE (g): | 0 |
| OD TEGA NASIČENE MAŠČOBE (g): | 0 |
| OGLJIKOVI HIDRATI (g): | 11,5 |
| OD TEGA SLADKORJI (g): | 11,3 |
| PREHRANSKE VLAKNINE (g): | 0 |
| BELJAKOVINE (g): | 0 |
| SOL (g): | <0,01 |
Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o.
Glavna cesta 34
8233 Mirna
Trenutno ni mnenj.